<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR-Диалог</title>
	<atom:link href="http://www.pr-dialog.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pr-dialog.com</link>
	<description>Профессиональный научно-популярный журнал</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 13:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Реклама на телевидении и как сделать её более эффективной</title>
		<link>http://www.pr-dialog.com/223.html</link>
		<comments>http://www.pr-dialog.com/223.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[телевидение]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-dialog.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Реклама на телевидении – это самый оптимальный вариант продвинуть продукты, которые массово потребляются за счёт широкого охвата различной аудитории, а так же возможности воздействовать на зрителя комплексно. Так же реклама на телевидении используется теми компаниями, которые хотят продвинуть свой бренд или повысить имидж. Но, не смотря на все преимущества рекламы на телевидении, есть и отрицательная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-dialog.com/223.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Простой способ выделиться&#160;&#8212; наружная реклама</title>
		<link>http://www.pr-dialog.com/211.html</link>
		<comments>http://www.pr-dialog.com/211.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[наружка]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-dialog.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время одним из&#160;самых действенных и&#160;легко реализуемых способов демонстрации рекламируемых объектов, привлечения к&#160;ним взглядов потребителей или&#160;будущих клиентов выступает наружная реклама. Она&#160;является необъемлемым пространством для&#160;творчества и&#160;проявления нестандартного мышления в&#160;создании совершенно новых ее&#160;разновидностей, находится на&#160;стадии постоянно развивающейся отрасли рекламы, т.&#160;к. доказала сполна свою эффективность.
Всевозможные вывески, буквы и&#160;фигуры объемных форм, щиты, штендеры&#160;&#8212; все&#160;это и&#160;многое другое является наружной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-dialog.com/211.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плохие релизы и плохой PR</title>
		<link>http://www.pr-dialog.com/206.html</link>
		<comments>http://www.pr-dialog.com/206.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 13:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[релиз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-dialog.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Опытные редакторы по содержанию новостных релизов умеют достаточно точно судить об имидже организации. Однако в мире PR ничто не делается хуже, чем написание новостных релизов. Редакторы постоянно разочаровываются качеством получаемых ими релизов, и это может не только быть пагубным для отношений с прессой, но и способствовать формированию плохого мнения о приславшей такой релиз организации. Это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-dialog.com/206.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ PR-КОНСАЛТИНГОВЫХ СТРУКТУР</title>
		<link>http://www.pr-dialog.com/125.html</link>
		<comments>http://www.pr-dialog.com/125.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[ПРЕИМУЩЕСТВА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-dialog.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Преимущества
PR-консалтинговая структура:
(a).   это независимый советник, который может и должен критиковать клиента;
(b).   имеет богатый опыт, приобретенный в ходе работы со многими клиентами, и владеет разнообразными техническими приемами;
(c).    знакома с большим числом медиа, чем штатный PR-менеджер;
(d).   имеет больше возможностей, в том числе доступ к организациям, предоставляющим специальные услуги, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-dialog.com/125.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рентабельность</title>
		<link>http://www.pr-dialog.com/97.html</link>
		<comments>http://www.pr-dialog.com/97.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Прибыль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-dialog.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы получить прибыль и остаться в бизнесе, PR-консультант должен добиваться высоких результатов. Он продает свое время и свой опыт и получает за это вознаграждение. На зарплаты людей, работающих в консалтинговой структуре (особенно консультантов), приходятся основные расходы. Единственные люди, которые будут оплачивать их, – это клиенты, и следовательно, все затраты, которые клиенты не оплачивают, компенсируются из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-dialog.com/97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение целей</title>
		<link>http://www.pr-dialog.com/149.html</link>
		<comments>http://www.pr-dialog.com/149.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 12:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Определение целей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-dialog.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Список задач может быть составлен на основе их обсуждения с руководством организации. Диапазон вероятных PR-действий может быть достаточно широким и порой неожиданным, но в любом случае среди них должны быть заданы приоритетные. Для организации, занимающейся бизнесом (компании), это могут быть следующие задачи:
(a).   изменить представление о компании, потому что она поменяла направление своей деятельности. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-dialog.com/149.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы оценки ситуации</title>
		<link>http://www.pr-dialog.com/147.html</link>
		<comments>http://www.pr-dialog.com/147.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 12:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[оценка ситуации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-dialog.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[В качестве примера мы приводили опрос общественного мнения, но можно дать более полный список методов, используемых для оценки ситуации, включая также изучение и анализ:
(a).   взглядов, отношений или имиджа;
(b).   газетных вырезок, отслеживаемых сценариев радиопередач;
(c).    динамики цен и показателей в отчетах о ценах;
(d).   уровня конкуренции и влияния на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-dialog.com/147.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изучение ситуации</title>
		<link>http://www.pr-dialog.com/141.html</link>
		<comments>http://www.pr-dialog.com/141.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Изучение ситуации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-dialog.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы максимально достоверно оценить ситуацию, необходимо провести исследование. Это может быть наблюдение или изучение исходной информации и статистических данных, что также известно как кабинетное исследование.
Но возможны ситуации, когда надежной информации, полученной кем-то (так называемой «вторичной информации»), не существует, и поэтому необходимо провести собственные или, как их еще называют, начальные исследования. Хотя такие исследования стоят денег, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-dialog.com/141.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международные новостные медиа</title>
		<link>http://www.pr-dialog.com/191.html</link>
		<comments>http://www.pr-dialog.com/191.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[медиа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-dialog.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[В промышленно развитых странах новостные медиа – пресса, радио и телевидение – основные каналы для широкого распространения PR-информации. В таких странах, как Великобритания, где преобладает один язык, существует многомиллионная аудитория радиослушателей, телезрителей и читателей. Это способствует повышению популярности журналов и появлению общенациональных газет. Но в странах, где разговаривают на нескольких языках или есть несколько этнических [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-dialog.com/191.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Табели затрат времени на работу с клиентом</title>
		<link>http://www.pr-dialog.com/111.html</link>
		<comments>http://www.pr-dialog.com/111.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 11:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piter</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Затраты]]></category>
		<category><![CDATA[табель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr-dialog.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Существенной частью составления сметы, основанной на количестве рабочих часов, является наличие простой и эффективной системы учета времени, затрачиваемого персоналом по поручению каждого клиента. В течение дня каждый сотрудник занимается множеством не зависящих друг от друга дел, малых или больших, выполняемых для различных клиентов. Просто запомнить все эти различные затраты времени было бы невозможно. В течение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pr-dialog.com/111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
